棋盘测试图
X-小:8.5“×12.75”
小:16“×24”
中:24“×36”
大:44“×66”
咨询热线:13310057372
棋盘测试图表是可在磨砂喷墨,膜和铬上的玻璃基板。它旨在与Checkerboard模块配合使用。该模块通过提供更多可测试区域来增强对不同距离的测试,以提供锐度,横向色差和图像失真的自动测量。
细节
在棋盘测试图是可见光谱和近红外可用。在可见光谱中,选择亚光喷墨或透射LVT薄膜基材。对比度包括4:1,10:1和45:1的喷墨图表和额外的100:1的胶片目标。所有的喷墨和胶片选项都印有12个垂直方块。
Chrome on Glass Checkerboard目标在“NIR and Visible”类别中也可用,对比度为10:1。在1“(30x30),2mm(15x15),4mm(7x7或20x20)或8mm(10x10)方形尺寸上选择2”或4“版。
检查板测试图选项:
光谱 | 基质 | Conrast比率 | 尺寸 | 方形高度 | MP适用性 |
---|---|---|---|---|---|
可见 | 反光哑光 | 4:1,10:1,45:1 | XS,SM,MD,LG(见下文) | 12 | 见下表 |
可见 | 透射电影 | 4:1,10:1,100:1 | 8“×10” | 12 | 13 MP |
近红外(NIR)&可见 | 反光哑光 | 4:1,10:1,45:1 | XS,SM,MD,LG(见下文) | 12 | 见下表 |
近红外(NIR)&可见 | 透射电影 | 4:1,10:1,100:1 | 12“x 20” | 12 | 24MP |
近红外(NIR)&可见 | 透射电影 | 4:1,10:1,100:1 | 16“x 20” | 12 | 33 MP |
近红外(NIR)&可见 | Chrome上的玻璃 | 10:1 | 2“平板,具有1,2或4mm正方形 | 30x30,15x15,7x7 | 6 MP |
近红外(NIR)&可见 | Chrome上的玻璃 | 10:1 | 4“或4或8mm正方形的板 | 20x20或10x10 | MP |
反光哑光基材的纸张尺寸和活性区域选项
喷墨图表有四种标准尺寸可供选择:
纸张大小(包括边距) | 活动区域 | MP适用性 | |
---|---|---|---|
X-小 | 8.5“×12.75” | 7.9“×11.85” | 3.1 |
小 | 16“×24” | 15.4“×23.1” | 5.9 |
中 | 24“×36” | 23.4“×35.1” | 14.3 |
大 | 44“×66” | 43.4“×65.1” |
28.1 |